Programmi ed attività del mese :
1° Semestre 2022
GENNAIO | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | Capodanno | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Epifania | |||
7 | Festa del Tricolore | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | Festa del Corpo della Giustizia Militare | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
FEBBRAIO | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
MARZO | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | Festa del Servizio Assistenza Spirituale | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | Festa dell’Unità d’Italia | |||
18 | ||||
19 | S. Giuseppe | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | Le Palme | |||
26 | ||||
27 | ||||
28 | Festa dell’Aeronautica Militare | |||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
APRILE | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | Pasqua | |||
18 | Lunedì dell’Angelo – Festa dei Granatieri di Sardegna | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | Anniversario della Liberazione | |||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
MAGGIO | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | Festa del Lavoro | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Festa dell’Esercito | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Festa Arma Trasporti e Materiali | |||
23 | ||||
24 | Festa dell’Arma di Fanteria | |||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
GIUGNO | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | Festa dell’Arma delle Trasmissioni | |||
2 | Anniversario della Proclamazione della Repubblica | |||
3 | ||||
4 | Festa del Corpo di Sanità Militare | |||
5 | Festa dell’Arma dei Carabinieri | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Festa della Marina Militare | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Festa dell’Arma di Artiglieria | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | Festa dei Bersaglieri | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Festa della Guardia di Finanza | |||
22 | ||||
23 | ||||
24 | Festa dell’Arma del Genio | |||
25 | Festa dei Lagunari e del Corpo Militare C.R.I. | |||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
2° Semestre 2022
LUGLIO | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | Festa della Difesa NBC e del Servizio Tecnico Chimico | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | Anniversario della Polizia di Stato | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | Costituzione del Corpo del Genio Aeronautico |
AGOSTO | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | Assunzione di Maria Vergine | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
SETTEMBRE | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | B. V. Maria del Cammino Patrona dei Bersaglieri | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | S. Matteo – Patrono della guardia di Finanza | |||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
OTTOBRE | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | Festa dei Carristi | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Anniversario del Corpo Tecnico dell’Esercito | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | Festa degli Alpini | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | Festa dei Paracadutisti | |||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | Festa dell’Arma di Cavalleria | |||
31 |
NOVEMBRE | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | Ognissanti | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle FF.AA. | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | S.Martino di Tours Patrono della Fanteria | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | Festa del Corpo di Commissariato dell’Esercito | |||
20 | ||||
21 | Virgo Fidelis – Patrona dei Carabinieri | |||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
DICEMBRE | ||||
Data | Luogo | Attività/evento/gara/cerimonia/etc | Ente organizzatore | Contatto per info |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | S. Barbara – Patrona della Marina Militare | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Immacolata Concezione | |||
9 | Anniv. della Costituzione dell’UNUCI (9/12/1926) | |||
10 | Madonna di Loreto – Patrona degli Aviatori | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | Natale | |||
26 | S. Stefano | |||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |